Congress Saal
Der größte Saal im Congress Centrum hat eine Fläche von 1.024 qm und ist multifunktional einsetzbar.
Die fest integrierte, dreiteilige Bühne ist höhenverstellbar. Die Trennwand zum Congress Saal Foyer
ist komplett zu öffnen.
Daten
Größe in qm | 1.024 |
Parkett, Länge x Breite in m | 37x23 |
Empore, Länge x Breite in m | 7,5x23 |
Höhe in m | 8,5 |
Max. Kapazitäten (Personenanzahl)
- Reihenbestuhlung | 1.071 |
Parkett | 855 |
Empore | 216 |
- parlamentarische Bestuhlung | 338 |
- Bankettbestuhlung | 750 |
- unbestuhlt | 1.500 |
Bestuhlungsmöglichkeiten
Reihe, große Bühne | 945 | Download |
Reihe, mittlere Bühne | 1.071 | Download |
parlamentarisch, mittlere Bühne | 338 | Download |
Bankett, runde Tische, m. Bühne | 410 | Download |
Bankett, eckige Tische | 432 | Download |
Bankett, eckige Tische, mit Tanzfläche | 294 | Download |
Technische Daten
Technische Daten Congress Saal Download
Technische Daten Beschallung Download
weitere Pläne auf Anfrage